Grafitne elektrode za proizvodnju čelika velike snage HP 16 inča EAF LF HP400
Technical Parameter
Parametar | dio | Jedinica | HP 400mm(16”) podaci |
Nominal Diameter | Elektroda | mm (inč) | 400 |
Max Diameter | mm | 409 | |
Min Diameter | mm | 403 | |
Nazivna dužina | mm | 1600/1800 | |
Max Length | mm | 1700/1900 | |
Min Length | mm | 1500/1700 | |
Gustoća struje | KA/cm2 | 16-24 | |
Current Carrying Capacity | A | 21000-31000 | |
Specific Resistance | Elektroda | μΩm | 5.2-6.5 |
Bradavica | 3.5-4.5 | ||
Flexural Strength | Elektroda | Mpa | ≥11.0 |
Bradavica | ≥20,0 | ||
Youngov modul | Elektroda | Gpa | ≤12.0 |
Bradavica | ≤15,0 | ||
Bulk Density | Elektroda | g/cm3 | 1.68-1.72 |
Bradavica | 1,78-1,84 | ||
CTE | Elektroda | ×10-6/℃ | ≤2.0 |
Bradavica | ≤1.8 | ||
Sadržaj pepela | Elektroda | % | ≤0.2 |
Bradavica | ≤0.2 |
NAPOMENA: Može se ponuditi bilo koji specifični zahtjev u pogledu dimenzija.
Ravnalo za kvalitet površine
1. Defekti ili rupe ne bi trebalo da budu više od dva dela na površini grafitne elektrode, a defekti ili veličina rupa ne smeju da prelaze podatke u dole navedenom chatu.
2. Na površini elektrode nema poprečne pukotine. Za uzdužnu pukotinu, njena dužina ne bi trebala biti veća od 5% obima grafitne elektrode, njena širina bi trebala biti unutar raspona od 0,3-1,0 mm. Podaci o uzdužnoj pukotini bi trebali biti ispod 0,3 mm biti zanemarljiv
3. Širina grube tačke (crne) površine na površini grafitne elektrode ne treba da bude manja od 1/10 obima grafitne elektrode, a dužina grube tačke (crne) površine preko 1/3 dužine grafitne elektrode nije dozvoljeno.
Gufan ravnalo za kvalitetu površine karbonsko-grafitnih elektroda
Nominal Diameter | Podaci o grešci (mm) | ||
mm | inch | Prečnik (mm) | dubina (mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
Garancija zadovoljstva kupaca
Vaš “One-Stop-Shop” za GRAFITNE ELEKTRODE po garantovano najnižoj cijeni
Služba za korisnike GUFAN-a posvećena je pružanju izuzetne korisničke usluge u svakoj fazi upotrebe proizvoda, naš tim podržava sve klijente da postignu svoje operativne i finansijske ciljeve kroz pružanje kritične podrške u bitnim oblastima.